| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | fig-01-pcb-standoffs.png | 200881 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig-02-power-section.png | 205895 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig-03-modem-dni.png | 212477 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig-04-pico.png | 208808 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig-05-display.png | 205354 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig-06-leds.png | 196356 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig-07-connectors.png | 209955 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig-08-final-check.png | 211768 | logplain |
| -rw-r--r-- | s1224-board-overview.png | 241935 | logplain |
